プレイヤーRank表
(0コメント)宿舎拡張で魔石を使用して140まで増加することができる。
1~10
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
1 | 300 | 30 | 30 |
2 | 310 | 30 | 30 |
3 | 320 | 30 | 30 |
4 | 330 | 30 | 30 |
5 | 340 | 30 | 30 |
6 | 350 | 30 | 30 |
7 | 360 | 30 | 30 |
8 | 370 | 30 | 30 |
9 | 380 | 30 | 30 |
10 | 390 | 30 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
11 | 400 | 30 | 30 |
12 | 410 | 30 | 30 |
13 | 420 | 30 | 30 |
14 | 430 | 30 | 30 |
15 | 440 | 30 | 30 |
16 | 450 | 30 | 30 |
17 | 460 | 30 | 30 |
18 | 470 | 30 | 30 |
19 | 480 | 30 | 30 |
20 | 490 | 35 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
21 | 500 | 35 | 30 |
22 | 510 | 35 | 30 |
23 | 520 | 35 | 30 |
24 | 530 | 35 | 30 |
25 | 540 | 40 | 30 |
26 | 550 | 40 | 30 |
27 | 560 | 40 | 30 |
28 | 570 | 40 | 30 |
29 | 580 | 40 | 30 |
30 | 590 | 45 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
31 | 600 | 45 | 30 |
32 | 610 | 45 | 30 |
33 | 620 | 45 | 30 |
34 | 630 | 45 | 30 |
35 | 640 | 50 | 30 |
36 | 650 | 50 | 30 |
37 | 660 | 50 | 30 |
38 | 670 | 50 | 30 |
39 | 680 | 50 | 30 |
40 | 690 | 55 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
41 | 700 | 55 | 30 |
42 | 710 | 55 | 30 |
43 | 720 | 55 | 30 |
44 | 730 | 55 | 30 |
45 | 740 | 60 | 30 |
46 | 750 | 60 | 30 |
47 | 760 | 60 | 30 |
48 | 770 | 60 | 30 |
49 | 780 | 60 | 30 |
50 | 790 | 60 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
51 | 800 | 60 | 30 |
52 | 810 | 60 | 30 |
53 | 820 | 60 | 30 |
54 | 830 | 60 | 30 |
55 | 840 | 60 | 30 |
56 | 850 | 60 | 30 |
57 | 860 | 60 | 30 |
58 | 870 | 60 | 30 |
59 | 880 | 60 | 30 |
60 | 890 | 60 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
61 | 900 | 60 | 30 |
62 | 910 | 60 | 30 |
63 | 920 | 60 | 30 |
64 | 930 | 60 | 30 |
65 | 940 | 60 | 30 |
66 | 950 | 60 | 30 |
67 | 960 | 60 | 30 |
68 | 970 | 60 | 30 |
69 | 980 | 60 | 30 |
70 | 990 | 60 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
71 | 1000 | 60 | 30 |
72 | 1010 | 60 | 30 |
73 | 1020 | 60 | 30 |
74 | 1030 | 60 | 30 |
75 | 1040 | 60 | 30 |
76 | 1050 | 60 | 30 |
77 | 1060 | 60 | 30 |
78 | 1070 | 60 | 30 |
79 | 1080 | 60 | 30 |
80 | 1090 | 60 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
81 | 1100 | 60 | 30 |
82 | 1110 | 60 | 30 |
83 | 1120 | 60 | 30 |
84 | 1130 | 60 | 30 |
85 | 1140 | 60 | 30 |
86 | 1150 | 60 | 30 |
87 | 1155 | 60 | 30 |
88 | 1160 | 60 | 30 |
89 | 1165 | 60 | 30 |
90 | 1170 | 60 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
91 | 1172 | 60 | 30 |
92 | 1174 | 60 | 30 |
93 | 1176 | 60 | 30 |
94 | 1178 | 60 | 30 |
95 | 1180 | 60 | 30 |
96 | 1182 | 60 | 30 |
97 | 1184 | 60 | 30 |
98 | 1186 | 60 | 30 |
99 | 1188 | 60 | 30 |
100 | 1190 | 60 | 30 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
101 | 1191 | 60 | 30 |
102 | 1192 | ||
103 | 1193 | ||
104 | 1194 | ||
105 | 1195 | ||
106 | 1196 | ||
107 | 1197 | ||
108 | 1198 | ||
109 | 1199 | ||
110 | 1200 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
111 | 1201 | ||
112 | 1202 | ||
113 | 1203 | ||
114 | 1204 | ||
115 | 1205 | ||
116 | 1206 | ||
117 | 1207 | ||
118 | 1208 | ||
119 | 1209 | ||
120 | 1210 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
121 | 1211 | ||
122 | 1212 | ||
123 | 1213 | ||
124 | 1214 | ||
125 | 1215 | ||
126 | 1216 | ||
127 | 1217 | ||
128 | 1218 | ||
129 | 1219 | ||
130 | 1220 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
131 | 1221 | ||
132 | 1222 | ||
133 | 1223 | ||
134 | 1224 | ||
135 | 1225 | ||
136 | 1226 | ||
137 | 1227 | ||
138 | 1228 | ||
139 | 1229 | ||
140 | 1230 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
141 | 1231 | ||
142 | 1232 | ||
143 | 1233 | ||
144 | 1234 | ||
145 | 1235 | ||
146 | 1236 | ||
147 | 1237 | ||
148 | 1238 | ||
149 | 1239 | ||
150 | 1240 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
151 | 1241 | ||
152 | 1242 | ||
153 | 1243 | ||
154 | 1244 | ||
155 | 1245 | ||
156 | 1246 | ||
157 | 1247 | ||
158 | 1248 | ||
159 | 1249 | ||
160 | 1250 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
161 | 1251 | ||
162 | 1252 | ||
163 | 1253 | ||
164 | 1254 | ||
165 | 1255 | ||
166 | 1256 | ||
167 | 1257 | ||
168 | 1258 | ||
169 | 1259 | ||
170 | 1260 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
171 | 1261 | ||
172 | 1262 | ||
173 | 1263 | ||
174 | 1264 | ||
175 | 1265 | ||
176 | 1266 | ||
177 | 1267 | ||
178 | 1268 | ||
179 | 1269 | ||
180 | 1270 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
181 | 1271 | ||
182 | 1272 | ||
183 | 1273 | ||
184 | 1274 | ||
185 | 1275 | ||
186 | 1276 | ||
187 | 1277 | ||
188 | 1278 | ||
189 | 1279 | ||
190 | 1280 |
ランク | 行動力 | 宿舎 | 友軍 |
---|---|---|---|
191 | 1281 | ||
192 | 1282 | ||
193 | 1283 | ||
194 | 1284 | ||
195 | 1285 | ||
196 | 1286 | ||
197 | 1287 | ||
198 | 1288 | ||
199 | 1289 | ||
200 | 1290 |
コメント(0)