輝く水面を求めて
タグ一覧
>最終更新日時:
イベントの遊び方
難易度を選び限定ワールドに出撃!
クエストをクリアし、アイテムゲット!
ゲリラ試着
11月28日(土) 22:00 ~ 23:00
出演:セーラーソマー
11月29日(日) 11:00 ~ 12:00
出演:セーラーポーラ、セーラーマーチ
11月29日(日) 20:00 ~ 21:00
出演:セーラーチコリ、ディッシュ先輩ほか
11月30日(月) 12:00 ~ 13:00
出演:セーラーポップル、研修生タクティほか
部屋 | G | 行動力 | 初回報酬 |
---|---|---|---|
ディッシュの部屋 | 1000 | 150 | ウッドミミックx1 |
1. イベント概要
レアドロップで装備を入手できるイベントです。
各レアドロップアイテムは、ステージの後半に進むか、ルートの難易度が上がるにつれ、出現率が上がるので、
終着点を目指してステージを駆け抜けましょう!
2. イベント報酬について
ステージ
地形 | 敵 |
---|---|
水域 | 1 |
NORMAL
No. | 勝利 | 敗北 | 地形 | 敵 | G | 時間 | クリスタル | 獲得量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | ||||
2 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | ||||
3 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | ||||
4 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | ||||
5 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 34 | 10:00 | 50 | 1 | |
6 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 600 | |||
7 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 10 | 600 | |||
8 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 600 | |||
9 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 12 | 600 | 10:00 | 50 | 1 |
10 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 1 | 600 | |||
11 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 11 | 600 | |||
12 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 600 | |||
13 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 600 | |||
14 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 600 | |||
15 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 24 | 600 | 10:00 | 50 | 1 |
16 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 600 | |||
17 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 600 | |||
18 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 6 | 600 | |||
19 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 18 | 600 | 10:00 | 50 | 1 |
20 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 600 | |||
21 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 600 | |||
22 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 600 | |||
23 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 900 | |||
24 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 900 | |||
25 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 34 | 900 | 10:00 | 50 | 1 |
26 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 900 | |||
27 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 900 | |||
28 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 15 | 900 | |||
29 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 40 | 900 | 10:00 | 50 | 1 |
30 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 2 | 900 | |||
魔巣地帯 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 50 | 900 |
HARD
No. | 勝利 | 敗北 | 地形 | 敵 | G | 時間 | クリスタル | 獲得量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 900 | |||
2 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 900 | |||
3 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 900 | |||
4 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 900 | |||
5 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 34 | 20:00 | 40 | 1 | |
6 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 900 | |||
7 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 10 | 900 | |||
8 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 930 | |||
9 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 12 | 900 | 20:00 | 40 | 1 |
10 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 1 | 1200 | |||
11 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 11 | 1200 | |||
12 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1200 | |||
13 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1200 | |||
14 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 1200 | |||
15 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 24 | 1200 | 20:00 | 40 | 1 |
16 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1200 | |||
17 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1200 | |||
18 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 6 | 1200 | |||
19 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 18 | 1200 | 20:00 | 40 | 1 |
20 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1200 | |||
21 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1200 | |||
22 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1200 | |||
23 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1200 | |||
24 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 1230 | |||
25 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 34 | 1200 | 20:00 | 40 | 1 |
26 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1200 | |||
27 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1500 | |||
28 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 15 | 1500 | |||
29 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 40 | 1500 | 20:00 | 40 | 1 |
30 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 2 | 1500 | |||
魔巣地帯 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 65 | 1500 |
MAX
No. | 勝利 | 敗北 | 地形 | 敵 | G | 時間 | クリスタル | 獲得量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 1500 | |||
2 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1500 | |||
3 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1500 | |||
4 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1500 | |||
5 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 34 | 1500 | 30:00 | 30 | 1 |
6 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1500 | |||
7 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 10 | 1500 | |||
8 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 1500 | |||
9 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 12 | 1500 | 30:00 | 30 | 1 |
10 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 1 | 1500 | |||
11 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 11 | 1500 | |||
12 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1500 | |||
13 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1530 | |||
14 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 1800 | |||
15 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 24 | 1800 | 30:00 | 30 | 1 |
16 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1800 | |||
17 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1800 | |||
18 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 6 | 1800 | |||
19 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 18 | 1800 | 30:00 | 30 | 1 |
20 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 8 | 1800 | |||
21 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1800 | |||
22 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1800 | |||
23 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1800 | |||
24 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 12 | 1800 | |||
25 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 34 | 1800 | 30:00 | 30 | 1 |
26 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1800 | |||
27 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 9 | 1800 | |||
28 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 15 | 1800 | |||
29 | 敵全滅 | 自軍破壊 | 水域 | 40 | 1800 | 30:00 | 30 | 1 |
30 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 2 | 1800 | |||
魔巣地帯 | 敵全滅 | リーダー死亡 | 水域 | 65 | 2100 |
初回クリア報酬
No. | 報酬 |
---|---|
5 | 1000G,HP回復x3 |
9 | 1000G,HP回復x3 |
15 | ガチャチケットx1 |
19 | 1000G,HP回復x3 |
25 | 1000G,HP回復x3 |
魔巣地帯 | ガチャチケットx1 |
HARD
No. | 報酬 |
---|---|
5 | 1000G,HP回復x3 |
9 | 1000G,HP回復x3 |
15 | ガチャチケットx1 |
19 | 1000G,HP回復x3 |
20 | 時間短縮x1 |
25 | 1000G,HP回復x3 |
29 | 1000G,HP回復x3 |
魔巣地帯 | ガチャチケットx1 |
MAX
No. | 報酬 |
---|---|
5 | 1000G,HP回復x3 |
9 | 1000G,HP回復x3 |
15 | ガチャチケットx1 |
19 | 1000G,HP回復x3 |
20 | 時間短縮x1 |
25 | 1000G,HP回復x3 |
29 | 1000G,HP回復x3 |
30 | 行動力回復x1 |
魔巣地帯 | プレミアムガチャチケットx1 |
ドロップアイテム・召喚獣・装備
男性用スイムスーツ
HARD #14,#18
MAX #28
リスペクトポイントx100
シーフ(男性)
ポポキー クロ
ポポキー トラ
ポポキー ヤック
高位神官
官職
街のおばさん
街の婦人
街の男性
兵士(男性)
兵士(女性)
重装騎士(男性)
重装騎士(女性)
弓手(男性)
弓手(女性)
エビルクラブ
オイリースライム
キラークラブ
キラービー
スパイダー
ネットハンガー
ワスプ
魔族 ゴブリン
魔族 ゴブリンショート
魔族 ピンギーリーダー
アイアンプレート(兵士)
グリーンベスト(弓手)
サルエルパンツ(シーフ(男性))
ブラックローブ(魔術師)
プレートアーマー上部(重装騎士)
プレートアーマー下部(重装騎士)
ベージュベスト(シーフ)
ミニスカート(シーフ(女性))
レザーブーツ(兵士(男性))
レザーブーツ(兵士(女性))
ロングブーツ(弓手(男性))
ロングブーツ(弓手(女性))
男性用水着トランクス柄
布の服(街のおじさん)
布の服(街の男性)
神官の帽子(神官)
魔術師(男性)
魔術師(女性)
布のズボン(街のおじさん)
布のズボン(街の男性)
婦人服(街の婦人)
高位の法衣(高官)
荒原用帽子
荒原の冒険服ボトム
砂丘用ターバン
砂丘用冒険服ボトム
HARD #14,#18
MAX #28
リスペクトポイントx100
シーフ(男性)
ポポキー クロ
ポポキー トラ
ポポキー ヤック
高位神官
官職
街のおばさん
街の婦人
街の男性
兵士(男性)
兵士(女性)
重装騎士(男性)
重装騎士(女性)
弓手(男性)
弓手(女性)
エビルクラブ
オイリースライム
キラークラブ
キラービー
スパイダー
ネットハンガー
ワスプ
魔族 ゴブリン
魔族 ゴブリンショート
魔族 ピンギーリーダー
アイアンプレート(兵士)
グリーンベスト(弓手)
サルエルパンツ(シーフ(男性))
ブラックローブ(魔術師)
プレートアーマー上部(重装騎士)
プレートアーマー下部(重装騎士)
ベージュベスト(シーフ)
ミニスカート(シーフ(女性))
レザーブーツ(兵士(男性))
レザーブーツ(兵士(女性))
ロングブーツ(弓手(男性))
ロングブーツ(弓手(女性))
男性用水着トランクス柄
布の服(街のおじさん)
布の服(街の男性)
神官の帽子(神官)
魔術師(男性)
魔術師(女性)
布のズボン(街のおじさん)
布のズボン(街の男性)
婦人服(街の婦人)
高位の法衣(高官)
荒原用帽子
荒原の冒険服ボトム
砂丘用ターバン
砂丘用冒険服ボトム
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない